Tabella TUN 2026 vs Milano vs Roma
Importi danno biologico completi per ogni grado di invalidità e fascia età
TUN 2026 (DPR 12/2025) e Tabelle Milano 2024 divergono significativamente. Per 35% invalidità TUN supera Milano di circa €21.500. Per 50% Milano è più alta del 12%. Punto base TUN: €963,40 (DM 18.07.2025). Punto base Milano: €1.741,60. TUN obbligatoria per micropermanenti 1-9% RCA.
TUN o Tabelle Milano: quale si applica?
TUN 2026 obbligatoria: micropermanenti 1-9% in sinistri RCA (art. 139 Codice Assicurazioni). Vale anche per danni cagionati nell'esercizio attività sanitaria (art. 7 Legge Gelli-Bianco 24/2017).
Tabelle Milano: standard de facto nazionale per macropermanenti (10-100%) in tutti gli altri ambiti — incidenti non RCA, responsabilità civile, malasanità extra-Gelli, danno parentale. Validate da Cassazione 12408/2011.
Tabelle Roma 2025: alternativa centro-sud, applicate dal Tribunale di Roma e affini. Importi mediamente -8% rispetto Milano.
Fascia micropermanente (invalidità 1-9%)
TUN 2026 obbligatoria per sinistri RCA. Tabelle Milano alternative per altri ambiti.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 824 € | 1331 € | 1261 € | 1191 € | 1122 € | 1052 € | 982 € |
| 2% | 1730 € | 1414 € | 1340 € | 1266 € | 1192 € | 1118 € | 1044 € |
| 3% | 2718 € | 1497 € | 1419 € | 1340 € | 1262 € | 1183 € | 1105 € |
| 4% | 3888 € | 1580 € | 1497 € | 1415 € | 1332 € | 1249 € | 1166 € |
| 5% | 5231 € | 1663 € | 1576 € | 1489 € | 1402 € | 1315 € | 1228 € |
| 6% | 6721 € | 1830 € | 1734 € | 1638 € | 1542 € | 1446 € | 1351 € |
| 7% | 8418 € | 1996 € | 1891 € | 1787 € | 1682 € | 1578 € | 1473 € |
| 8% | 10.280 € | 2162 € | 2049 € | 1936 € | 1823 € | 1709 € | 1596 € |
| 9% | 12.380 € | 2329 € | 2207 € | 2085 € | 1963 € | 1841 € | 1719 € |
Fascia media (invalidità 10-35%)
Tabelle Milano standard. TUN applicabile solo se previsto da specifiche normative.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 13.756 € | 2495 € | 2364 € | 2234 € | 2103 € | 1972 € | 1842 € |
| 15% | 20.634 € | 3067 € | 2906 € | 2746 € | 2585 € | 2425 € | 2264 € |
| 20% | 27.512 € | 3638 € | 3448 € | 3257 € | 3067 € | 2876 € | 2686 € |
| 25% | 34.390 € | 4210 € | 3990 € | 3770 € | 3549 € | 3329 € | 3108 € |
| 30% | 41.268 € | 4782 € | 4531 € | 4281 € | 4031 € | 3780 € | 3530 € |
| 35% | 48.146 € | 5354 € | 5074 € | 4793 € | 4513 € | 4233 € | 3952 € |
Fascia alta (invalidità 40-70%)
Tabelle Milano dominanti. Personalizzazione fino al 49% del valore tabellare.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 55.024 € | 5925 € | 5615 € | 5305 € | 4995 € | 4684 € | 4374 € |
| 50% | 68.780 € | 7069 € | 6699 € | 6329 € | 5958 € | 5588 € | 5218 € |
| 60% | 82.535 € | 8008 € | 7589 € | 7170 € | 6751 € | 6331 € | 5912 € |
| 70% | 96.291 € | 8616 € | 8164 € | 7713 € | 7262 € | 6811 € | 6360 € |
Fascia gravissima (invalidità 80-100%)
Tetraparesi, stato vegetativo, gravissime menomazioni. Personalizzazione massima.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | 110.047 € | 8955 € | 8486 € | 8017 € | 7548 € | 7079 € | 6611 € |
| 90% | 123.803 € | 9102 € | 8625 € | 8149 € | 7672 € | 7196 € | 6719 € |
| 100% | 137.559 € | 9148 € | 8669 € | 8190 € | 7711 € | 7232 € | 6753 € |
Note metodologiche
- • Importi Milano comprendono incremento sofferenza (+26% sul punto base).
- • Coefficiente età demoltiplicatore: -0,5% per anno sopra gli 11 anni (formula Milano).
- • Importi orientativi: caso reale può variare con personalizzazione (max 49% Milano, 30% TUN), ITT/ITP e spese.
- • Fonti: DPR 12/2025, DM 18.07.2025, Tabelle Tribunale Milano 2024 ed. 2024, Tabelle Roma 2025.
Vuoi un calcolo personalizzato sul tuo caso?
Le tabelle sono solo l'inizio. Sul tuo caso reale incidono età, percentuale invalidità, ITT/ITP, personalizzazione e spese. Calcoliamo l'importo dovuto gratis in 24 ore.
Calcola il tuo risarcimentoApprofondimenti correlati

Hai subito un danno?
Parla con noi ora.
Consulenza gratuita, senza impegno. Rispondiamo entro 24 ore, WhatsApp H24.
