Tabella TUN 2026 vs Milano vs Roma
Importi danno biologico completi per ogni grado di invalidità e fascia età
TUN 2026 (DPR 12/2025) e Tabelle Milano 2024 divergono significativamente. Per 35% invalidità TUN supera Milano di circa €21.500. Per 50% Milano è più alta del 12%. Punto base TUN: €963,40 (DM 18.07.2025). Punto base Milano: €1.741,60. TUN obbligatoria per micropermanenti 1-9% RCA.
TUN o Tabelle Milano: quale si applica?
TUN 2026 obbligatoria: micropermanenti 1-9% in sinistri RCA (art. 139 Codice Assicurazioni). Vale anche per danni cagionati nell'esercizio attività sanitaria (art. 7 Legge Gelli-Bianco 24/2017).
Tabelle Milano: standard de facto nazionale per macropermanenti (10-100%) in tutti gli altri ambiti — incidenti non RCA, responsabilità civile, malasanità extra-Gelli, danno parentale. Validate da Cassazione 12408/2011.
Tabelle Roma 2025: alternativa centro-sud, applicate dal Tribunale di Roma e affini. Importi mediamente -8% rispetto Milano.
Fascia micropermanente (invalidità 1-9%)
TUN 2026 obbligatoria per sinistri RCA. Tabelle Milano alternative per altri ambiti.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 824 € | 1663 € | 1576 € | 1489 € | 1402 € | 1315 € | 1228 € |
| 2% | 1730 € | 3534 € | 3349 € | 3164 € | 2979 € | 2794 € | 2609 € |
| 3% | 2718 € | 5613 € | 5319 € | 5026 € | 4732 € | 4438 € | 4144 € |
| 4% | 3888 € | 7900 € | 7487 € | 7073 € | 6659 € | 6246 € | 5832 € |
| 5% | 5231 € | 10.395 € | 9851 € | 9307 € | 8762 € | 8218 € | 7674 € |
| 6% | 6721 € | 13.722 € | 13.003 € | 12.285 € | 11.566 € | 10.848 € | 10.130 € |
| 7% | 8418 € | 17.464 € | 16.550 € | 15.635 € | 14.721 € | 13.807 € | 12.892 € |
| 8% | 10.280 € | 21.622 € | 20.490 € | 19.358 € | 18.226 € | 17.094 € | 15.962 € |
| 9% | 12.380 € | 26.196 € | 24.824 € | 23.453 € | 22.081 € | 20.710 € | 19.338 € |
Fascia media (invalidità 10-35%)
Tabelle Milano standard. TUN applicabile solo se previsto da specifiche normative.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 13.756 € | 31.435 € | 29.789 € | 28.143 € | 26.498 € | 24.852 € | 23.206 € |
| 15% | 20.634 € | 60.266 € | 57.111 € | 53.956 € | 50.800 € | 47.645 € | 44.490 € |
| 20% | 27.512 € | 98.962 € | 93.781 € | 88.600 € | 83.418 € | 78.237 € | 73.056 € |
| 25% | 34.390 € | 148.419 € | 140.648 € | 132.877 € | 125.107 € | 117.336 € | 109.566 € |
| 30% | 41.268 € | 209.442 € | 198.477 € | 187.511 € | 176.545 € | 165.580 € | 154.614 € |
| 35% | 48.146 € | 281.082 € | 266.365 € | 251.649 € | 236.933 € | 222.216 € | 207.500 € |
Fascia alta (invalidità 40-70%)
Tabelle Milano dominanti. Personalizzazione fino al 49% del valore tabellare.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 55.024 € | 355.515 € | 336.902 € | 318.288 € | 299.675 € | 281.062 € | 262.448 € |
| 50% | 68.780 € | 530.154 € | 502.397 € | 474.640 € | 446.884 € | 419.127 € | 391.370 € |
| 60% | 82.535 € | 720.760 € | 683.024 € | 645.288 € | 607.552 € | 569.816 € | 532.079 € |
| 70% | 96.291 € | 904.630 € | 857.267 € | 809.904 € | 762.541 € | 715.178 € | 667.816 € |
Fascia gravissima (invalidità 80-100%)
Tetraparesi, stato vegetativo, gravissime menomazioni. Personalizzazione massima.
| % inv. | TUN 2026 (40 anni) | Milano 20a | Milano 30a | Milano 40a | Milano 50a | Milano 60a | Milano 70a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | 110.047 € | 1.074.578 € | 1.018.318 € | 962.057 € | 905.796 € | 849.536 € | 793.275 € |
| 90% | 123.803 € | 1.228.772 € | 1.164.439 € | 1.100.105 € | 1.035.771 € | 971.438 € | 907.104 € |
| 100% | 137.559 € | 1.372.163 € | 1.300.322 € | 1.228.481 € | 1.156.640 € | 1.084.799 € | 1.012.958 € |
Note metodologiche
- • Importi Milano comprendono incremento sofferenza (+26% sul punto base).
- • Coefficiente età demoltiplicatore: -0,5% per anno sopra gli 11 anni (formula Milano).
- • Importi orientativi: caso reale può variare con personalizzazione (max 49% Milano, 30% TUN), ITT/ITP e spese.
- • Fonti: DPR 12/2025, DM 18.07.2025, Tabelle Tribunale Milano 2024 ed. 2024, Tabelle Roma 2025.
Vuoi un calcolo personalizzato sul tuo caso?
Le tabelle sono solo l'inizio. Sul tuo caso reale incidono età, percentuale invalidità, ITT/ITP, personalizzazione e spese. Calcoliamo l'importo dovuto gratis in 24 ore.
Calcola il tuo risarcimento
Hai subito un danno?
Parla con noi ora.
Consulenza gratuita, senza impegno. Rispondiamo entro 24 ore, WhatsApp H24.

Hai subito un danno?
Parla con noi ora.
Consulenza gratuita, senza impegno. Rispondiamo entro 24 ore, WhatsApp H24.

